月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 4026 | 3808 | 3997 | 40 | 439 | 5602012 | 897 | 87954 | 83790 | 88584 |
Mar 2025 | 6725 | 6463 | 6705 | 77 | 670 | 15508899 | 2400 | 207884 | 200382 | 208493 |
Feb 2025 | 5357 | 5054 | 5326 | 73 | 1298 | 8783078 | 2071 | 149151 | 141512 | 150018 |
Jan 2025 | 5686 | 5283 | 5643 | 71 | 702 | 9550073 | 2228 | 174950 | 163793 | 176293 |
Dec 2024 | 3718 | 3398 | 3688 | 62 | 614 | 6267916 | 1950 | 114336 | 105341 | 115278 |
Nov 2024 | 4051 | 3742 | 4026 | 83 | 563 | 6848450 | 2494 | 120791 | 112272 | 121554 |
Oct 2024 | 1659 | 1351 | 1623 | 36 | 425 | 4408214 | 1134 | 50327 | 41892 | 51443 |
Sep 2024 | 1670 | 1531 | 1640 | 41 | 469 | 4070312 | 1242 | 49229 | 45935 | 50127 |
Aug 2024 | 903 | 772 | 884 | 44 | 468 | 2469592 | 1389 | 27424 | 23955 | 27993 |
Jul 2024 | 10360 | 10223 | 10342 | 38 | 683 | 13023335 | 1202 | 320608 | 316919 | 321164 |
Jun 2024 | 9781 | 9641 | 9760 | 44 | 532 | 5072539 | 1344 | 292829 | 289234 | 293435 |
May 2024 | 7660 | 7461 | 7641 | 42 | 661 | 4123653 | 1324 | 236898 | 231303 | 237463 |
総合計 | 85728073 | 19675 | 1832381 | 1756328 | 1841845 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |