月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2025 | 1568 | 1352 | 1508 | 64 | 1005 | 3138492 | 1348 | 31684 | 28411 | 32945 |
Apr 2025 | 3404 | 3184 | 3370 | 40 | 780 | 6848331 | 1219 | 101106 | 95522 | 102129 |
Mar 2025 | 6725 | 6463 | 6705 | 77 | 670 | 15508899 | 2400 | 207884 | 200382 | 208493 |
Feb 2025 | 5357 | 5054 | 5326 | 73 | 1298 | 8783078 | 2071 | 149151 | 141512 | 150018 |
Jan 2025 | 5686 | 5283 | 5643 | 71 | 702 | 9550073 | 2228 | 174950 | 163793 | 176293 |
Dec 2024 | 3718 | 3398 | 3688 | 62 | 614 | 6267916 | 1950 | 114336 | 105341 | 115278 |
Nov 2024 | 4051 | 3742 | 4026 | 83 | 563 | 6848450 | 2494 | 120791 | 112272 | 121554 |
Oct 2024 | 1659 | 1351 | 1623 | 36 | 425 | 4408214 | 1134 | 50327 | 41892 | 51443 |
Sep 2024 | 1670 | 1531 | 1640 | 41 | 469 | 4070312 | 1242 | 49229 | 45935 | 50127 |
Aug 2024 | 903 | 772 | 884 | 44 | 468 | 2469592 | 1389 | 27424 | 23955 | 27993 |
Jul 2024 | 10360 | 10223 | 10342 | 38 | 683 | 13023335 | 1202 | 320608 | 316919 | 321164 |
Jun 2024 | 9781 | 9641 | 9760 | 44 | 532 | 5072539 | 1344 | 292829 | 289234 | 293435 |
総合計 | 85989231 | 20021 | 1640319 | 1565168 | 1650872 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |