月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 2808 | 2440 | 2783 | 57 | 233 | 1896572 | 742 | 36188 | 31723 | 36510 |
Nov 2024 | 4051 | 3742 | 4026 | 83 | 563 | 6848450 | 2494 | 120791 | 112272 | 121554 |
Oct 2024 | 1659 | 1351 | 1623 | 36 | 425 | 4408214 | 1134 | 50327 | 41892 | 51443 |
Sep 2024 | 1670 | 1531 | 1640 | 41 | 469 | 4070312 | 1242 | 49229 | 45935 | 50127 |
Aug 2024 | 903 | 772 | 884 | 44 | 468 | 2469592 | 1389 | 27424 | 23955 | 27993 |
Jul 2024 | 10360 | 10223 | 10342 | 38 | 683 | 13023335 | 1202 | 320608 | 316919 | 321164 |
Jun 2024 | 9781 | 9641 | 9760 | 44 | 532 | 5072539 | 1344 | 292829 | 289234 | 293435 |
May 2024 | 7660 | 7461 | 7641 | 42 | 661 | 4123653 | 1324 | 236898 | 231303 | 237463 |
Apr 2024 | 8611 | 8435 | 8588 | 35 | 595 | 6537033 | 1063 | 257665 | 253056 | 258336 |
Mar 2024 | 10560 | 10328 | 10541 | 58 | 573 | 6944652 | 1803 | 326777 | 320184 | 327380 |
Feb 2024 | 4405 | 4345 | 4392 | 91 | 476 | 11654926 | 2658 | 127380 | 126032 | 127749 |
Jan 2024 | 5937 | 5504 | 5916 | 26 | 520 | 17430917 | 815 | 183421 | 170641 | 184049 |
総合計 | 84480195 | 17210 | 2029537 | 1963146 | 2037203 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |