月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2024 | 1544 | 1270 | 1523 | 31 | 117 | 1229041 | 318 | 15235 | 12704 | 15448 |
Sep 2024 | 1670 | 1531 | 1640 | 41 | 469 | 4070312 | 1242 | 49229 | 45935 | 50127 |
Aug 2024 | 903 | 772 | 884 | 44 | 468 | 2469592 | 1389 | 27424 | 23955 | 27993 |
Jul 2024 | 10360 | 10223 | 10342 | 38 | 683 | 13023335 | 1202 | 320608 | 316919 | 321164 |
Jun 2024 | 9781 | 9641 | 9760 | 44 | 532 | 5072539 | 1344 | 292829 | 289234 | 293435 |
May 2024 | 7660 | 7461 | 7641 | 42 | 661 | 4123653 | 1324 | 236898 | 231303 | 237463 |
Apr 2024 | 8611 | 8435 | 8588 | 35 | 595 | 6537033 | 1063 | 257665 | 253056 | 258336 |
Mar 2024 | 10560 | 10328 | 10541 | 58 | 573 | 6944652 | 1803 | 326777 | 320184 | 327380 |
Feb 2024 | 4405 | 4345 | 4392 | 91 | 476 | 11654926 | 2658 | 127380 | 126032 | 127749 |
Jan 2024 | 5937 | 5504 | 5916 | 26 | 520 | 17430917 | 815 | 183421 | 170641 | 184049 |
Dec 2023 | 3055 | 2999 | 3036 | 31 | 473 | 10511609 | 964 | 94132 | 92987 | 94734 |
Nov 2023 | 4155 | 3980 | 4141 | 32 | 517 | 13098063 | 987 | 124255 | 119407 | 124658 |
総合計 | 96165672 | 15109 | 2055853 | 2002357 | 2062536 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |