利用統計 hows-net.co.jp

統計期間: September 2024
作成日時 02-Oct-2024 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2024
全ヒット数 50127
全ファイル数 45935
合計 Pages 49229
合計 Visits 1242
全 KBytes数 4070312
個別サイト数 469
個別URL数 93
個別リファラー数 7625
個別ユーザエージェント数 284
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 69 858
一日あたりのヒット数 1670 9093
一日あたりのファイル数 1531 8852
一日あたりのページ数 1640 8964
Sites per Day 15 77
一日あたりの訪問者数 41 73
一日あたりのKBytes数 135677 379146
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.64% 45935
Code 206 - Partial Content 5.81% 2912
Code 301 - Moved Permanently 2.01% 1010
Code 304 - Not Modified 0.29% 145
Code 403 - Forbidden 0.13% 65
Code 404 - Not Found 0.02% 8
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 52

Daily usage for September 2024

日ごとの統計 September 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 172 0.34% 48 0.10% 158 0.32% 41 3.30% 23 4.90% 1288 0.03%
2 178 0.36% 53 0.12% 155 0.31% 37 2.98% 32 6.82% 638 0.02%
3 175 0.35% 63 0.14% 145 0.29% 57 4.59% 36 7.68% 2288 0.06%
4 719 1.43% 454 0.99% 567 1.15% 55 4.43% 36 7.68% 17266 0.42%
5 1308 2.61% 1223 2.66% 1167 2.37% 49 3.95% 28 5.97% 93866 2.31%
6 1453 2.90% 1354 2.95% 1441 2.93% 49 3.95% 25 5.33% 125970 3.09%
7 1266 2.53% 1172 2.55% 1257 2.55% 32 2.58% 22 4.69% 108648 2.67%
8 1182 2.36% 1080 2.35% 1172 2.38% 53 4.27% 26 5.54% 100712 2.47%
9 883 1.76% 755 1.64% 873 1.77% 52 4.19% 28 5.97% 70343 1.73%
10 1209 2.41% 1137 2.48% 1205 2.45% 35 2.82% 20 4.26% 109157 2.68%
11 1524 3.04% 1464 3.19% 1498 3.04% 73 5.88% 77 16.42% 140229 3.45%
12 1207 2.41% 1044 2.27% 1131 2.30% 38 3.06% 26 5.54% 102113 2.51%
13 463 0.92% 396 0.86% 450 0.91% 31 2.50% 25 5.33% 38151 0.94%
14 947 1.89% 861 1.87% 941 1.91% 29 2.33% 20 4.26% 87659 2.15%
15 953 1.90% 758 1.65% 885 1.80% 39 3.14% 20 4.26% 77109 1.89%
16 9093 18.14% 8852 19.27% 8964 18.21% 37 2.98% 26 5.54% 230324 5.66%
17 3262 6.51% 3120 6.79% 3251 6.60% 47 3.78% 26 5.54% 324370 7.97%
18 1693 3.38% 1589 3.46% 1686 3.42% 45 3.62% 19 4.05% 167374 4.11%
19 2158 4.31% 2057 4.48% 2135 4.34% 39 3.14% 25 5.33% 219998 5.40%
20 2853 5.69% 2744 5.97% 2844 5.78% 41 3.30% 18 3.84% 298133 7.32%
21 3458 6.90% 3289 7.16% 3446 7.00% 53 4.27% 29 6.18% 359218 8.83%
22 3566 7.11% 3439 7.49% 3553 7.22% 37 2.98% 23 4.90% 379146 9.31%
23 2476 4.94% 2310 5.03% 2473 5.02% 39 3.14% 20 4.26% 255910 6.29%
24 912 1.82% 795 1.73% 901 1.83% 50 4.03% 28 5.97% 87875 2.16%
25 484 0.97% 340 0.74% 472 0.96% 45 3.62% 24 5.12% 36413 0.89%
26 195 0.39% 63 0.14% 178 0.36% 33 2.66% 18 3.84% 6106 0.15%
27 1110 2.21% 924 2.01% 1092 2.22% 30 2.42% 18 3.84% 105195 2.58%
28 1762 3.52% 1508 3.28% 1746 3.55% 37 2.98% 32 6.82% 172546 4.24%
29 1742 3.48% 1524 3.32% 1732 3.52% 53 4.27% 26 5.54% 175584 4.31%
30 1724 3.44% 1519 3.31% 1711 3.48% 34 2.74% 23 4.90% 176683 4.34%

Hourly usage for September 2024

時間ごとの統計 September 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 57 1739 3.47% 51 1534 3.34% 56 1708 3.47% 5242 157269 3.86%
1 55 1677 3.35% 50 1501 3.27% 55 1669 3.39% 5256 157684 3.87%
2 67 2030 4.05% 62 1870 4.07% 67 2026 4.12% 5186 155567 3.82%
3 82 2460 4.91% 77 2319 5.05% 81 2439 4.95% 5547 166419 4.09%
4 94 2844 5.67% 84 2534 5.52% 84 2547 5.17% 5639 169160 4.16%
5 72 2187 4.36% 68 2048 4.46% 72 2170 4.41% 5542 166270 4.08%
6 71 2135 4.26% 66 1983 4.32% 70 2118 4.30% 5562 166872 4.10%
7 73 2202 4.39% 68 2050 4.46% 72 2185 4.44% 5938 178130 4.38%
8 72 2185 4.36% 67 2018 4.39% 72 2174 4.42% 5962 178845 4.39%
9 72 2179 4.35% 67 2022 4.40% 72 2168 4.40% 6066 181984 4.47%
10 68 2043 4.08% 64 1937 4.22% 67 2024 4.11% 5859 175776 4.32%
11 69 2083 4.16% 65 1964 4.28% 68 2069 4.20% 5864 175925 4.32%
12 69 2073 4.14% 64 1929 4.20% 68 2049 4.16% 5834 175012 4.30%
13 69 2078 4.15% 65 1961 4.27% 68 2068 4.20% 5981 179415 4.41%
14 69 2086 4.16% 64 1943 4.23% 69 2070 4.20% 5961 178821 4.39%
15 65 1966 3.92% 59 1792 3.90% 65 1953 3.97% 5460 163785 4.02%
16 68 2044 4.08% 62 1886 4.11% 67 2027 4.12% 5762 172856 4.25%
17 66 2003 4.00% 61 1850 4.03% 66 1983 4.03% 5764 172924 4.25%
18 68 2045 4.08% 61 1845 4.02% 67 2025 4.11% 5711 171329 4.21%
19 65 1955 3.90% 59 1786 3.89% 64 1945 3.95% 5531 165931 4.08%
20 68 2046 4.08% 59 1783 3.88% 65 1966 3.99% 5526 165787 4.07%
21 72 2161 4.31% 61 1832 3.99% 67 2021 4.11% 5497 164907 4.05%
22 65 1953 3.90% 58 1744 3.80% 63 1896 3.85% 5415 162453 3.99%
23 65 1953 3.90% 60 1804 3.93% 64 1929 3.92% 5573 167191 4.11%

トップ 30 of 93 全URL
# Hits KBytes URL
1 37040 73.89% 3945471 96.93% /usage_202409.html
2 11172 22.29% 82027 2.02% /
3 193 0.39% 20751 0.51% /usage_202308.html
4 136 0.27% 0 0.00% /favicon.ico
5 24 0.05% 2164 0.05% /usage_202406.html
6 24 0.05% 1447 0.04% /usage_202408.html
7 23 0.05% 1729 0.04% /usage_202312.html
8 23 0.05% 1403 0.03% /usage_202402.html
9 23 0.05% 1546 0.04% /usage_202404.html
10 21 0.04% 1866 0.05% /usage_202310.html
11 21 0.04% 2042 0.05% /usage_202401.html
12 20 0.04% 1425 0.04% /usage_202407.html
13 18 0.04% 1065 0.03% /usage_202405.html
14 17 0.03% 1442 0.04% /usage_202403.html
15 15 0.03% 974 0.02% /usage_202305.html
16 13 0.03% 451 0.01% /usage_202307.html
17 13 0.03% 1457 0.04% /usage_202311.html
18 13 0.03% 177 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
19 12 0.02% 992 0.02% /usage_202309.html
20 8 0.02% 9 0.00% /wp-includes/ID3/license.txt
21 7 0.01% 7 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
22 6 0.01% 7 0.00% /wordpress/wp-admin/install.php
23 6 0.01% 6 0.00% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
24 6 0.01% 0 0.00% /wp-content/plugins/
25 5 0.01% 219 0.01% /usage_202304.html
26 5 0.01% 566 0.01% /usage_202306.html
27 4 0.01% 1 0.00% /kaisha.htm
28 4 0.01% 5 0.00% /wp-admin/install.php
29 3 0.01% 3 0.00% /wordpress/wp-content/themes/esteem/js/esteem-custom.js
30 3 0.01% 1 0.00% /wordpress/wp-content/themes/esteem/js/esteem-slider-setting.js

トップ 10 of 93 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 37040 73.89% 3945471 96.93% /usage_202409.html
2 11172 22.29% 82027 2.02% /
3 193 0.39% 20751 0.51% /usage_202308.html
4 24 0.05% 2164 0.05% /usage_202406.html
5 21 0.04% 2042 0.05% /usage_202401.html
6 21 0.04% 1866 0.05% /usage_202310.html
7 23 0.05% 1729 0.04% /usage_202312.html
8 23 0.05% 1546 0.04% /usage_202404.html
9 13 0.03% 1457 0.04% /usage_202311.html
10 24 0.05% 1447 0.04% /usage_202408.html

トップ 10 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11172 22.29% 717 62.67% /
2 37040 73.89% 165 14.42% /usage_202409.html
3 193 0.39% 23 2.01% /usage_202308.html
4 23 0.05% 20 1.75% /usage_202312.html
5 21 0.04% 20 1.75% /usage_202401.html
6 21 0.04% 19 1.66% /usage_202310.html
7 23 0.05% 19 1.66% /usage_202402.html
8 23 0.05% 17 1.49% /usage_202404.html
9 18 0.04% 17 1.49% /usage_202405.html
10 24 0.05% 16 1.40% /usage_202408.html

トップ 10 of 28 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11172 22.29% 699 62.24% /
2 37040 73.89% 168 14.96% /usage_202409.html
3 193 0.39% 23 2.05% /usage_202308.html
4 24 0.05% 23 2.05% /usage_202406.html
5 24 0.05% 20 1.78% /usage_202408.html
6 20 0.04% 18 1.60% /usage_202407.html
7 21 0.04% 17 1.51% /usage_202310.html
8 23 0.05% 17 1.51% /usage_202312.html
9 23 0.05% 17 1.51% /usage_202402.html
10 18 0.04% 17 1.51% /usage_202405.html

トップ 30 of 469 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15475 30.87% 15475 33.69% 1627571 39.99% 14 1.13% 194.26.69.18
2 11601 23.14% 11601 25.26% 1233016 30.29% 24 1.93% 194.26.69.19
3 7462 14.89% 7462 16.24% 89852 2.21% 1 0.08% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
4 5416 10.80% 5416 11.79% 596647 14.66% 1 0.08% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
5 3149 6.28% 3149 6.86% 2454 0.06% 419 33.74% 91.225.160.196
6 1924 3.84% 1924 4.19% 208783 5.13% 5 0.40% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
7 1785 3.56% 1785 3.89% 187702 4.61% 1 0.08% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
8 745 1.49% 312 0.68% 3147 0.08% 4 0.32% 79.110.62.221
9 574 1.15% 574 1.25% 65182 1.60% 103 8.29% 193.39.160.23.mosline.ru
10 164 0.33% 164 0.36% 19118 0.47% 2 0.16% damn-ups.rightwaypath.com
11 124 0.25% 120 0.26% 0 0.00% 0 0.00% a172-225-46-197.deploy.static.akamaitechnologies.com
12 69 0.14% 69 0.15% 6376 0.16% 2 0.16% 188.225.48.181
13 60 0.12% 60 0.13% 596 0.01% 1 0.08% opt-115-30-152-136.client.pikara.ne.jp
14 53 0.11% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 67-231-241-58.static.as40244.net
15 41 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% hostglobal.plus
16 38 0.08% 1 0.00% 22 0.00% 7 0.56% ns545601.ip-66-70-181.net
17 34 0.07% 29 0.06% 3230 0.08% 20 1.61% 185.21.196.35.bc.googleusercontent.com
18 34 0.07% 31 0.07% 2094 0.05% 3 0.24% static.110.212.243.136.clients.your-server.de
19 25 0.05% 8 0.02% 32 0.00% 11 0.89% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
20 22 0.04% 22 0.05% 219 0.01% 19 1.53% 138.197.148.215
21 21 0.04% 7 0.02% 32 0.00% 11 0.89% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
22 21 0.04% 6 0.01% 111 0.00% 11 0.89% crawl-66-249-79-132.googlebot.com
23 21 0.04% 7 0.02% 443 0.01% 12 0.97% crawl-66-249-79-133.googlebot.com
24 20 0.04% 6 0.01% 251 0.01% 13 1.05% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
25 17 0.03% 6 0.01% 110 0.00% 2 0.16% 147.182.150.177
26 17 0.03% 2 0.00% 88 0.00% 10 0.81% crawl-66-249-79-134.googlebot.com
27 17 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.08% vmi2109251.contaboserver.net
28 16 0.03% 16 0.03% 159 0.00% 16 1.29% 103.174.102.127
29 16 0.03% 1 0.00% 10 0.00% 1 0.08% 146.70.117.203
30 16 0.03% 16 0.03% 159 0.00% 8 0.64% 185.162.35.186.dynamic.ufanet.ru

トップ 10 of 469 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15475 30.87% 15475 33.69% 1627571 39.99% 14 1.13% 194.26.69.18
2 11601 23.14% 11601 25.26% 1233016 30.29% 24 1.93% 194.26.69.19
3 5416 10.80% 5416 11.79% 596647 14.66% 1 0.08% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
4 1924 3.84% 1924 4.19% 208783 5.13% 5 0.40% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
5 1785 3.56% 1785 3.89% 187702 4.61% 1 0.08% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
6 7462 14.89% 7462 16.24% 89852 2.21% 1 0.08% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
7 574 1.15% 574 1.25% 65182 1.60% 103 8.29% 193.39.160.23.mosline.ru
8 164 0.33% 164 0.36% 19118 0.47% 2 0.16% damn-ups.rightwaypath.com
9 69 0.14% 69 0.15% 6376 0.16% 2 0.16% 188.225.48.181
10 34 0.07% 29 0.06% 3230 0.08% 20 1.61% 185.21.196.35.bc.googleusercontent.com

トップ 30 of 7625 リファラー
# Hits リファラー
1 15390 30.70% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
2 5472 10.92% https://osteospec16.ru
3 5415 10.80% https://realcarsnews.ru/
4 4400 8.78% https://efimovaschool.ru
5 2368 4.72% - (Direct Request)
6 1920 3.83% https://familyicon.ru
7 1784 3.56% https://vavadacasino1.ru/
8 1704 3.40% https://prombez116.ru
9 574 1.15% http://forestgoblin.ru/
10 174 0.35% http://bioxetin.iq24.pl
11 80 0.16% https://hondenmedicatievetmedin.mystrikingly.com/
12 75 0.15% https://uc-sapron.ru
13 75 0.15% https://vortioxetine.forumotion.me/
14 65 0.13% http://tibolon.livial.zya.me
15 65 0.13% https://carodylcarprofen.brushd.com/
16 65 0.13% https://xelodacapecitabine.brushd.com/
17 60 0.12% https://781432.xobor.de/t7f62655-quetiapin-Danmark.html
18 56 0.11% https://medications365.top/mexican-online-pharmacy.html
19 55 0.11% http://get-endep-otc.us.uk.amitriptylineelavil.brushd.com
20 55 0.11% http://isotretinoin.renova.hstn.me
21 55 0.11% http://tibofem.livial.zya.me
22 55 0.11% https://get-miconazole-topical.mystrikingly.com/
23 55 0.11% https://medications365.top/trust-online-pharmacy.html
24 55 0.11% https://meloxicamtropfen.xobor.de
25 53 0.11% https://medications365.top/canadian-online-pharmacy.html
26 50 0.10% http://elavil.vanatrip.hstn.me
27 50 0.10% https://canestenclotrimazole.brushd.com
28 50 0.10% https://ostrogentabletteninausland.hexat.com/cenestin
29 50 0.10% https://ppt.cc/fsri1x
30 45 0.09% http://capecitabintabletten.capecitabine.rf.gd/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 100.00% https://s1megabat.ru/cat=13

トップ 15 of 284 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2903 5.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 2812 5.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
3 2809 5.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
4 2780 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
5 2773 5.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
6 2770 5.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
7 2761 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
8 2743 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
9 2741 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
10 2737 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
11 2710 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
12 2705 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
13 2704 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 2687 5.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
15 2685 5.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7

Usage by Country for September 2024

トップ 19 of 19 国
# Hits Files KBytes
1 31447 62.73% 30882 67.23% 2881030 70.78% Unresolved/Unknown
2 13488 26.91% 13485 29.36% 752230 18.48% Russian Federation
3 2839 5.66% 2343 5.10% 221276 5.44% Commercial (com)
4 1978 3.95% 1971 4.29% 212030 5.21% Germany
5 248 0.49% 53 0.12% 1994 0.05% Network (net)
6 60 0.12% 60 0.13% 596 0.01% Japan
7 17 0.03% 16 0.03% 292 0.01% European Union
8 12 0.02% 9 0.02% 70 0.00% Non-Profit (org)
9 11 0.02% 11 0.02% 345 0.01% Canada
10 6 0.01% 2 0.00% 10 0.00% British Indian Ocean Territory
11 4 0.01% 3 0.01% 13 0.00% Educational (edu)
12 4 0.01% 4 0.01% 260 0.01% Cocos (Keeling) Islands
13 3 0.01% 2 0.00% 20 0.00% China
14 3 0.01% 2 0.00% 20 0.00% Netherlands
15 3 0.01% 2 0.00% 13 0.00% Singapore
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
17 1 0.00% 1 0.00% 105 0.00% Belarus
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
19 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23