利用統計 hows-net.co.jp

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:20 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 176293
全ファイル数 163793
合計 Pages 174950
合計 Visits 2228
全 KBytes数 9550073
個別サイト数 702
個別URL数 138
個別リファラー数 982
個別ユーザエージェント数 376
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 236 2418
一日あたりのヒット数 5686 8977
一日あたりのファイル数 5283 6202
一日あたりのページ数 5643 8927
Sites per Day 22 120
一日あたりの訪問者数 71 719
一日あたりのKBytes数 308067 375695
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.91% 163793
Code 206 - Partial Content 2.75% 4841
Code 301 - Moved Permanently 3.90% 6883
Code 302 - Found 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.01% 26
Code 403 - Forbidden 0.30% 536
Code 404 - Not Found 0.00% 3
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 208

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4785 2.71% 4700 2.87% 4758 2.72% 101 4.53% 76 10.83% 281992 2.95%
2 6038 3.42% 5858 3.58% 6032 3.45% 719 32.27% 120 17.09% 336608 3.52%
3 6038 3.42% 5281 3.22% 5958 3.41% 39 1.75% 33 4.70% 297574 3.12%
4 6355 3.60% 6202 3.79% 6350 3.63% 32 1.44% 22 3.13% 271509 2.84%
5 6416 3.64% 5984 3.65% 6403 3.66% 90 4.04% 78 11.11% 259791 2.72%
6 5565 3.16% 5013 3.06% 5552 3.17% 47 2.11% 33 4.70% 269851 2.83%
7 5688 3.23% 5484 3.35% 5374 3.07% 44 1.97% 27 3.85% 288650 3.02%
8 5562 3.15% 5146 3.14% 5546 3.17% 105 4.71% 77 10.97% 295011 3.09%
9 4927 2.79% 4871 2.97% 4916 2.81% 34 1.53% 23 3.28% 268439 2.81%
10 5062 2.87% 4853 2.96% 5060 2.89% 40 1.80% 18 2.56% 267744 2.80%
11 6475 3.67% 5082 3.10% 6334 3.62% 57 2.56% 42 5.98% 274774 2.88%
12 5058 2.87% 4844 2.96% 5052 2.89% 33 1.48% 19 2.71% 269273 2.82%
13 5176 2.94% 4930 3.01% 5167 2.95% 50 2.24% 30 4.27% 281712 2.95%
14 5790 3.28% 5085 3.10% 5740 3.28% 48 2.15% 31 4.42% 294063 3.08%
15 5467 3.10% 5270 3.22% 5398 3.09% 45 2.02% 32 4.56% 310521 3.25%
16 5349 3.03% 5169 3.16% 5338 3.05% 41 1.84% 22 3.13% 309982 3.25%
17 5240 2.97% 5020 3.06% 5229 2.99% 51 2.29% 36 5.13% 292822 3.07%
18 5249 2.98% 5070 3.10% 5197 2.97% 42 1.89% 32 4.56% 294151 3.08%
19 5279 2.99% 5045 3.08% 5272 3.01% 44 1.97% 21 2.99% 299864 3.14%
20 5391 3.06% 5079 3.10% 5379 3.07% 48 2.15% 29 4.13% 307193 3.22%
21 5366 3.04% 5211 3.18% 5354 3.06% 37 1.66% 26 3.70% 321349 3.36%
22 5598 3.18% 5377 3.28% 5501 3.14% 59 2.65% 27 3.85% 329485 3.45%
23 5724 3.25% 5307 3.24% 5710 3.26% 68 3.05% 35 4.99% 333346 3.49%
24 5591 3.17% 5310 3.24% 5576 3.19% 63 2.83% 31 4.42% 338407 3.54%
25 8977 5.09% 6036 3.69% 8927 5.10% 70 3.14% 30 4.27% 375695 3.93%
26 5911 3.35% 5696 3.48% 5898 3.37% 62 2.78% 28 3.99% 364759 3.82%
27 5531 3.14% 5295 3.23% 5484 3.13% 45 2.02% 20 2.85% 343206 3.59%
28 5775 3.28% 5485 3.35% 5768 3.30% 58 2.60% 25 3.56% 355995 3.73%
29 5835 3.31% 5484 3.35% 5815 3.32% 63 2.83% 31 4.42% 346663 3.63%
30 5220 2.96% 4983 3.04% 5178 2.96% 37 1.66% 19 2.71% 311827 3.27%
31 5855 3.32% 5623 3.43% 5684 3.25% 42 1.89% 22 3.13% 357817 3.75%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 227 7062 4.01% 217 6733 4.11% 226 7015 4.01% 12558 389294 4.08%
1 228 7081 4.02% 219 6805 4.15% 226 7026 4.02% 12719 394297 4.13%
2 302 9392 5.33% 222 6906 4.22% 300 9310 5.32% 12775 396021 4.15%
3 254 7883 4.47% 220 6839 4.18% 252 7833 4.48% 12926 400693 4.20%
4 233 7247 4.11% 223 6937 4.24% 231 7173 4.10% 13132 407092 4.26%
5 232 7201 4.08% 224 6967 4.25% 231 7178 4.10% 13307 412504 4.32%
6 239 7418 4.21% 231 7185 4.39% 230 7151 4.09% 12962 401834 4.21%
7 230 7149 4.06% 220 6830 4.17% 228 7073 4.04% 13065 405003 4.24%
8 228 7094 4.02% 219 6818 4.16% 228 7079 4.05% 12978 402312 4.21%
9 230 7145 4.05% 221 6872 4.20% 229 7123 4.07% 13069 405131 4.24%
10 235 7303 4.14% 227 7058 4.31% 229 7125 4.07% 12950 401458 4.20%
11 268 8337 4.73% 220 6825 4.17% 266 8263 4.72% 12852 398427 4.17%
12 227 7041 3.99% 215 6683 4.08% 226 7022 4.01% 12678 393019 4.12%
13 224 6962 3.95% 218 6770 4.13% 223 6928 3.96% 12903 399996 4.19%
14 226 7036 3.99% 217 6746 4.12% 226 7026 4.02% 12807 397020 4.16%
15 234 7267 4.12% 219 6798 4.15% 233 7243 4.14% 12880 399280 4.18%
16 223 6932 3.93% 215 6695 4.09% 223 6916 3.95% 12740 394932 4.14%
17 220 6820 3.87% 212 6602 4.03% 219 6805 3.89% 12374 383605 4.02%
18 236 7330 4.16% 215 6685 4.08% 235 7310 4.18% 12595 390450 4.09%
19 226 7008 3.98% 217 6737 4.11% 225 6986 3.99% 12784 396297 4.15%
20 243 7534 4.27% 220 6836 4.17% 240 7459 4.26% 12948 401392 4.20%
21 227 7067 4.01% 219 6817 4.16% 227 7051 4.03% 12748 395186 4.14%
22 253 7873 4.47% 218 6772 4.13% 252 7840 4.48% 12676 392942 4.11%
23 229 7111 4.03% 221 6877 4.20% 226 7015 4.01% 12642 391889 4.10%

トップ 30 of 138 全URL
# Hits KBytes URL
1 72761 41.27% 87470 0.92% /wp-admin/install.php/wp-login.php
2 67288 38.17% 7195193 75.34% /usage_202501.html
3 10874 6.17% 1271217 13.31% /usage_202402.html
4 8758 4.97% 38285 0.40% /
5 5948 3.37% 711679 7.45% /usage_202412.html
6 1312 0.74% 157695 1.65% /usage_202403.html
7 559 0.32% 0 0.00% /favicon.ico
8 315 0.18% 36605 0.38% /usage_202308.html
9 187 0.11% 2540 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
10 135 0.08% 15579 0.16% /usage_202404.html
11 92 0.05% 11052 0.12% /usage_202401.html
12 42 0.02% 4851 0.05% /usage_202405.html
13 25 0.01% 2499 0.03% /usage_202411.html
14 24 0.01% 2290 0.02% /usage_202408.html
15 23 0.01% 2256 0.02% /usage_202407.html
16 22 0.01% 2244 0.02% /usage_202409.html
17 21 0.01% 2286 0.02% /usage_202410.html
18 21 0.01% 0 0.00% /wp-content/
19 20 0.01% 2405 0.03% /usage_202406.html
20 18 0.01% 18 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
21 13 0.01% 0 0.00% /wp-content/plugins/
22 10 0.01% 0 0.00% /wp-content/themes/
23 6 0.00% 29 0.00% /wp-content/plugins/wordpress-database-reset/readme.txt
24 5 0.00% 622 0.01% /usage_202310.html
25 4 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
26 4 0.00% 3 0.00% /xmlrpc.php
27 3 0.00% 58 0.00% /license.txt
28 3 0.00% 372 0.00% /usage_202309.html
29 3 0.00% 4 0.00% /wp-admin/install.php
30 2 0.00% 1 0.00% /kaisha.htm

トップ 10 of 138 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 67288 38.17% 7195193 75.34% /usage_202501.html
2 10874 6.17% 1271217 13.31% /usage_202402.html
3 5948 3.37% 711679 7.45% /usage_202412.html
4 1312 0.74% 157695 1.65% /usage_202403.html
5 72761 41.27% 87470 0.92% /wp-admin/install.php/wp-login.php
6 8758 4.97% 38285 0.40% /
7 315 0.18% 36605 0.38% /usage_202308.html
8 135 0.08% 15579 0.16% /usage_202404.html
9 92 0.05% 11052 0.12% /usage_202401.html
10 42 0.02% 4851 0.05% /usage_202405.html

トップ 10 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8758 4.97% 1460 75.14% /
2 1312 0.74% 150 7.72% /usage_202403.html
3 10874 6.17% 142 7.31% /usage_202402.html
4 67288 38.17% 29 1.49% /usage_202501.html
5 315 0.18% 26 1.34% /usage_202308.html
6 4 0.00% 20 1.03% /xmlrpc.php
7 135 0.08% 19 0.98% /usage_202404.html
8 20 0.01% 14 0.72% /usage_202406.html
9 42 0.02% 11 0.57% /usage_202405.html
10 25 0.01% 9 0.46% /usage_202411.html

トップ 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8758 4.97% 1412 74.16% /
2 10874 6.17% 245 12.87% /usage_202402.html
3 1312 0.74% 35 1.84% /usage_202403.html
4 4 0.00% 27 1.42% /xmlrpc.php
5 67288 38.17% 26 1.37% /usage_202501.html
6 315 0.18% 25 1.31% /usage_202308.html
7 25 0.01% 17 0.89% /usage_202411.html
8 21 0.01% 14 0.74% /usage_202410.html
9 23 0.01% 13 0.68% /usage_202407.html
10 5948 3.37% 13 0.68% /usage_202412.html

トップ 30 of 702 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 143768 81.55% 143768 87.77% 7843114 82.13% 2 0.09% 94-130-140-121.ptr
2 9223 5.23% 9223 5.63% 1078704 11.30% 11 0.49% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 4806 2.73% 4806 2.93% 0 0.00% 458 20.56% 91.225.160.198
4 2815 1.60% 80 0.05% 146 0.00% 1 0.04% 84.239.43.54
5 1366 0.77% 1366 0.83% 13579 0.14% 1 0.04% 37.18.38.106
6 1250 0.71% 1250 0.76% 148217 1.55% 8 0.36% host35-46-18.mysafecity.ru
7 932 0.53% 932 0.57% 9265 0.10% 1 0.04% 37.230.136.233
8 854 0.48% 854 0.52% 101264 1.06% 122 5.48% host-27-251.podolsknet.ru
9 826 0.47% 826 0.50% 51407 0.54% 2 0.09% unn-178-249-209-182.datapacket.com
10 715 0.41% 715 0.44% 50404 0.53% 2 0.09% 98.159.36.131
11 637 0.36% 637 0.39% 36644 0.38% 1 0.04% 146.70.129.114
12 430 0.24% 3 0.00% 88 0.00% 1 0.04% 206.189.157.93
13 346 0.20% 346 0.21% 40503 0.42% 95 4.26% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
14 335 0.19% 7 0.00% 56 0.00% 1 0.04% unn-138-199-19-170.datapacket.com
15 297 0.17% 297 0.18% 35283 0.37% 14 0.63% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
16 260 0.15% 3 0.00% 53 0.00% 1 0.04% unn-84-17-53-224.cdn77.com
17 238 0.14% 234 0.14% 0 0.00% 0 0.00% a172-226-216-80.deploy.static.akamaitechnologies.com
18 237 0.13% 235 0.14% 2336 0.02% 6 0.27% opt-115-30-152-136.client.pikara.ne.jp
19 235 0.13% 4 0.00% 26 0.00% 1 0.04% 146.70.178.126
20 233 0.13% 3 0.00% 16 0.00% 1 0.04% unn-149-88-19-85.datapacket.com
21 224 0.13% 224 0.14% 26113 0.27% 1 0.04% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
22 215 0.12% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.04% 129.213.150.89
23 200 0.11% 3 0.00% 4 0.00% 1 0.04% 146.70.178.166
24 161 0.09% 1 0.00% 10 0.00% 1 0.04% 146.70.160.252
25 158 0.09% 3 0.00% 15 0.00% 1 0.04% unn-156-146-33-78.cdn77.com
26 156 0.09% 3 0.00% 15 0.00% 1 0.04% unn-156-146-62-55.cdn77.com
27 149 0.08% 146 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 104.28.83.171
28 148 0.08% 148 0.09% 8615 0.09% 2 0.09% 146.70.129.146
29 147 0.08% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.04% client.m247.ro
30 141 0.08% 141 0.09% 16761 0.18% 6 0.27% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru

トップ 10 of 702 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 143768 81.55% 143768 87.77% 7843114 82.13% 2 0.09% 94-130-140-121.ptr
2 9223 5.23% 9223 5.63% 1078704 11.30% 11 0.49% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 1250 0.71% 1250 0.76% 148217 1.55% 8 0.36% host35-46-18.mysafecity.ru
4 854 0.48% 854 0.52% 101264 1.06% 122 5.48% host-27-251.podolsknet.ru
5 826 0.47% 826 0.50% 51407 0.54% 2 0.09% unn-178-249-209-182.datapacket.com
6 715 0.41% 715 0.44% 50404 0.53% 2 0.09% 98.159.36.131
7 346 0.20% 346 0.21% 40503 0.42% 95 4.26% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
8 637 0.36% 637 0.39% 36644 0.38% 1 0.04% 146.70.129.114
9 297 0.17% 297 0.18% 35283 0.37% 14 0.63% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 224 0.13% 224 0.14% 26113 0.27% 1 0.04% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru

トップ 30 of 982 リファラー
# Hits リファラー
1 9416 5.34% - (Direct Request)
2 8075 4.58% https://we-car.site
3 8022 4.55% https://next-car.site
4 7888 4.47% https://biopharmaonline.shop
5 7801 4.43% https://biofarma.top
6 7740 4.39% https://easyprescriptionpills.shop
7 7319 4.15% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
8 7296 4.14% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
9 7254 4.11% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
10 7251 4.11% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
11 7214 4.09% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
12 7201 4.08% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
13 7200 4.08% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
14 7175 4.07% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
15 7137 4.05% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
16 7135 4.05% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
17 7131 4.04% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
18 7123 4.04% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
19 7050 4.00% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
20 3159 1.79% https://thebestoptions.net/
21 3106 1.76% https://topratedstuff.net/
22 2304 1.31% https://kitehurghada.ru/
23 2223 1.26% https://www.proko.com/@handrigvegano/activity
24 2207 1.25% https://www.proko.com/@newsmensdesysmi/activity
25 2124 1.20% https://www.proko.com/@tremcarivido/activity
26 2120 1.20% https://www.proko.com/@cullucenbeawi/activity
27 2082 1.18% https://www.proko.com/@habcellsymcentta/activity
28 1491 0.85% https://trendhub.tv/
29 1467 0.83% https://iptvzoneonline.com/
30 1304 0.74% https://djgafur.site

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 33.33% https://s1megabat.ru/p=106
2 1 33.33% https://s1megabat.ru/p=113
3 1 33.33% https://s1megabat.ru/p=126

トップ 15 of 376 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10916 6.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 10858 6.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 10802 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 10764 6.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5549 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5549 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 5537 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 5496 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 5484 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5431 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 5423 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 5419 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5406 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 5403 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 5389 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for January 2025

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 159180 90.29% 154120 94.09% 8003030 83.80% Unresolved/Unknown
2 12154 6.89% 12140 7.41% 1422416 14.89% Russian Federation
3 3713 2.11% 1519 0.93% 64758 0.68% Commercial (com)
4 391 0.22% 381 0.23% 43064 0.45% Germany
5 274 0.16% 115 0.07% 7712 0.08% Network (net)
6 274 0.16% 272 0.17% 2704 0.03% Japan
7 147 0.08% 0 0.00% 4 0.00% Romania
8 80 0.05% 38 0.02% 2523 0.03% Non-Profit (org)
9 38 0.02% 13 0.01% 923 0.01% European Union
10 12 0.01% 12 0.01% 884 0.01% Cocos (Keeling) Islands
11 10 0.01% 10 0.01% 1172 0.01% Tanzania
12 6 0.00% 6 0.00% 590 0.01% Colombia
13 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Address Routing (arpa)
14 2 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Netherlands
15 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% St. Helena
16 1 0.00% 1 0.00% 117 0.00% Canada
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Macedonia
20 1 0.00% 1 0.00% 118 0.00% Ukraine
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
22 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23