利用統計 hows-net.co.jp

統計期間: October 2025
作成日時 02-Nov-2025 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 129219
全ファイル数 118561
合計 Pages 128513
合計 Visits 2379
全 KBytes数 8999378
個別サイト数 995
個別URL数 150
個別リファラー数 588
個別ユーザエージェント数 564
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 173 736
一日あたりのヒット数 4168 5714
一日あたりのファイル数 3824 5207
一日あたりのページ数 4145 5694
Sites per Day 32 85
一日あたりの訪問者数 76 123
一日あたりのKBytes数 290303 413575
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.75% 118561
Code 206 - Partial Content 2.14% 2770
Code 301 - Moved Permanently 5.54% 7156
Code 302 - Found 0.01% 14
Code 304 - Not Modified 0.02% 26
Code 403 - Forbidden 0.19% 240
Code 404 - Not Found 0.01% 11
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.34% 440

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1305 1.01% 1248 1.05% 1289 1.00% 95 3.99% 75 7.54% 87462 0.97%
2 1324 1.02% 1244 1.05% 1307 1.02% 63 2.65% 44 4.42% 86147 0.96%
3 4098 3.17% 3985 3.36% 4072 3.17% 109 4.58% 58 5.83% 293275 3.26%
4 5173 4.00% 4936 4.16% 5106 3.97% 77 3.24% 72 7.24% 348754 3.88%
5 4657 3.60% 4466 3.77% 4626 3.60% 54 2.27% 52 5.23% 321884 3.58%
6 4760 3.68% 4527 3.82% 4749 3.70% 70 2.94% 41 4.12% 328340 3.65%
7 5326 4.12% 4940 4.17% 5313 4.13% 56 2.35% 35 3.52% 351814 3.91%
8 4623 3.58% 4489 3.79% 4613 3.59% 59 2.48% 35 3.52% 324284 3.60%
9 5374 4.16% 4783 4.03% 5369 4.18% 84 3.53% 45 4.52% 349318 3.88%
10 5283 4.09% 4751 4.01% 5204 4.05% 74 3.11% 48 4.82% 344950 3.83%
11 4426 3.43% 4339 3.66% 4412 3.43% 76 3.19% 47 4.72% 306691 3.41%
12 3494 2.70% 3202 2.70% 3478 2.71% 82 3.45% 45 4.52% 224561 2.50%
13 4447 3.44% 4225 3.56% 4428 3.45% 84 3.53% 52 5.23% 298029 3.31%
14 5714 4.42% 4936 4.16% 5694 4.43% 123 5.17% 69 6.93% 346071 3.85%
15 4439 3.44% 4205 3.55% 4358 3.39% 76 3.19% 55 5.53% 295853 3.29%
16 2763 2.14% 2311 1.95% 2749 2.14% 75 3.15% 46 4.62% 206884 2.30%
17 2233 1.73% 1703 1.44% 2207 1.72% 60 2.52% 55 5.53% 134958 1.50%
18 3321 2.57% 3137 2.65% 3304 2.57% 64 2.69% 40 4.02% 268493 2.98%
19 5061 3.92% 4864 4.10% 5040 3.92% 66 2.77% 49 4.92% 393737 4.38%
20 5486 4.25% 5127 4.32% 5463 4.25% 82 3.45% 54 5.43% 413575 4.60%
21 4655 3.60% 4310 3.64% 4632 3.60% 84 3.53% 64 6.43% 323962 3.60%
22 4035 3.12% 3522 2.97% 4010 3.12% 81 3.40% 54 5.43% 250691 2.79%
23 5671 4.39% 4787 4.04% 5654 4.40% 95 3.99% 54 5.43% 370419 4.12%
24 5633 4.36% 5207 4.39% 5612 4.37% 70 2.94% 52 5.23% 408246 4.54%
25 2948 2.28% 2410 2.03% 2926 2.28% 86 3.61% 85 8.54% 208676 2.32%
26 2998 2.32% 2654 2.24% 2989 2.33% 72 3.03% 47 4.72% 230480 2.56%
27 3640 2.82% 3100 2.61% 3631 2.83% 90 3.78% 55 5.53% 253607 2.82%
28 3089 2.39% 2756 2.32% 3082 2.40% 79 3.32% 44 4.42% 195353 2.17%
29 3116 2.41% 2815 2.37% 3103 2.41% 92 3.87% 55 5.53% 245501 2.73%
30 4809 3.72% 4567 3.85% 4791 3.73% 73 3.07% 48 4.82% 378046 4.20%
31 5318 4.12% 5015 4.23% 5302 4.13% 102 4.29% 63 6.33% 409316 4.55%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 156 4842 3.75% 149 4647 3.92% 155 4827 3.76% 11361 352187 3.91%
1 165 5134 3.97% 152 4733 3.99% 164 5103 3.97% 11602 359672 4.00%
2 174 5410 4.19% 159 4955 4.18% 173 5378 4.18% 12128 375970 4.18%
3 180 5607 4.34% 161 5006 4.22% 180 5586 4.35% 12335 382400 4.25%
4 182 5661 4.38% 164 5104 4.30% 181 5640 4.39% 12512 387881 4.31%
5 181 5623 4.35% 172 5350 4.51% 180 5599 4.36% 12985 402549 4.47%
6 188 5835 4.52% 170 5287 4.46% 187 5815 4.52% 12681 393097 4.37%
7 187 5827 4.51% 172 5334 4.50% 187 5807 4.52% 13035 404097 4.49%
8 177 5500 4.26% 167 5178 4.37% 177 5488 4.27% 12684 393193 4.37%
9 167 5206 4.03% 162 5037 4.25% 167 5193 4.04% 12422 385091 4.28%
10 170 5276 4.08% 162 5051 4.26% 167 5194 4.04% 12373 383553 4.26%
11 168 5208 4.03% 161 5009 4.22% 164 5113 3.98% 12313 381711 4.24%
12 166 5152 3.99% 159 4950 4.18% 165 5138 4.00% 12223 378901 4.21%
13 168 5213 4.03% 161 4991 4.21% 167 5199 4.05% 12188 377830 4.20%
14 166 5154 3.99% 153 4744 4.00% 165 5134 3.99% 11714 363146 4.04%
15 187 5799 4.49% 153 4763 4.02% 186 5777 4.50% 11704 362835 4.03%
16 179 5554 4.30% 152 4725 3.99% 178 5521 4.30% 11580 358970 3.99%
17 162 5042 3.90% 154 4790 4.04% 161 5004 3.89% 11844 367171 4.08%
18 167 5196 4.02% 152 4714 3.98% 166 5148 4.01% 11670 361784 4.02%
19 177 5516 4.27% 155 4831 4.07% 177 5491 4.27% 11839 367024 4.08%
20 167 5194 4.02% 155 4830 4.07% 166 5166 4.02% 11837 366954 4.08%
21 171 5318 4.12% 157 4885 4.12% 170 5291 4.12% 11886 368471 4.09%
22 180 5582 4.32% 156 4844 4.09% 179 5557 4.32% 11604 359716 4.00%
23 173 5370 4.16% 154 4803 4.05% 172 5344 4.16% 11780 365174 4.06%

トップ 30 of 150 全URL
# Hits KBytes URL
1 47564 36.81% 5702683 63.37% /usage_202412.html
2 41171 31.86% 49494 0.55% /wp-admin/install.php/wp-login.php
3 13427 10.39% 1569810 17.44% /usage_202402.html
4 10587 8.19% 1153783 12.82% /usage_202510.html
5 3856 2.98% 9632 0.11% /
6 3169 2.45% 377877 4.20% /usage_202509.html
7 536 0.41% 62485 0.69% /usage_202308.html
8 73 0.06% 528 0.01% /readme.html
9 47 0.04% 4879 0.05% /usage_202411.html
10 44 0.03% 5123 0.06% /usage_202508.html
11 42 0.03% 5043 0.06% /usage_202505.html
12 42 0.03% 4649 0.05% /usage_202506.html
13 41 0.03% 4868 0.05% /usage_202503.html
14 39 0.03% 4220 0.05% /usage_202507.html
15 34 0.03% 3876 0.04% /usage_202501.html
16 34 0.03% 3822 0.04% /usage_202502.html
17 33 0.03% 0 0.00% /wp-content/
18 28 0.02% 3189 0.04% /usage_202409.html
19 28 0.02% 3249 0.04% /usage_202410.html
20 26 0.02% 27 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
21 25 0.02% 2969 0.03% /usage_202407.html
22 25 0.02% 2838 0.03% /usage_202504.html
23 23 0.02% 2765 0.03% /usage_202406.html
24 22 0.02% 2551 0.03% /usage_202311.html
25 22 0.02% 2603 0.03% /usage_202405.html
26 20 0.02% 272 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
27 17 0.01% 0 0.00% /favicon.ico
28 17 0.01% 2043 0.02% /usage_202403.html
29 15 0.01% 1447 0.02% /usage_202408.html
30 15 0.01% 0 0.00% /wp-content/themes/

トップ 10 of 150 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47564 36.81% 5702683 63.37% /usage_202412.html
2 13427 10.39% 1569810 17.44% /usage_202402.html
3 10587 8.19% 1153783 12.82% /usage_202510.html
4 3169 2.45% 377877 4.20% /usage_202509.html
5 536 0.41% 62485 0.69% /usage_202308.html
6 41171 31.86% 49494 0.55% /wp-admin/install.php/wp-login.php
7 3856 2.98% 9632 0.11% /
8 44 0.03% 5123 0.06% /usage_202508.html
9 42 0.03% 5043 0.06% /usage_202505.html
10 47 0.04% 4879 0.05% /usage_202411.html

トップ 10 of 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3856 2.98% 1209 56.84% /
2 47564 36.81% 183 8.60% /usage_202412.html
3 41171 31.86% 181 8.51% /wp-admin/install.php/wp-login.php
4 10587 8.19% 46 2.16% /usage_202510.html
5 47 0.04% 31 1.46% /usage_202411.html
6 34 0.03% 25 1.18% /usage_202502.html
7 42 0.03% 25 1.18% /usage_202505.html
8 13427 10.39% 24 1.13% /usage_202402.html
9 42 0.03% 24 1.13% /usage_202506.html
10 3169 2.45% 22 1.03% /usage_202509.html

トップ 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3856 2.98% 1162 55.81% /
2 41171 31.86% 263 12.63% /wp-admin/install.php/wp-login.php
3 47564 36.81% 85 4.08% /usage_202412.html
4 10587 8.19% 59 2.83% /usage_202510.html
5 39 0.03% 29 1.39% /usage_202507.html
6 42 0.03% 28 1.34% /usage_202505.html
7 42 0.03% 28 1.34% /usage_202506.html
8 47 0.04% 27 1.30% /usage_202411.html
9 3169 2.45% 27 1.30% /usage_202509.html
10 13427 10.39% 24 1.15% /usage_202402.html

トップ 30 of 995 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 75698 58.58% 75698 63.85% 5494130 61.05% 269 11.31% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 19850 15.36% 19850 16.74% 1344518 14.94% 10 0.42% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 11964 9.26% 11964 10.09% 1399286 15.55% 5 0.21% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
4 3252 2.52% 3252 2.74% 196908 2.19% 11 0.46% pool-77-222-96-171.is74.ru
5 2808 2.17% 2808 2.37% 183328 2.04% 11 0.46% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
6 2764 2.14% 2764 2.33% 0 0.00% 363 15.26% 91.225.160.193
7 1436 1.11% 1436 1.21% 167952 1.87% 3 0.13% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
8 506 0.39% 506 0.43% 58888 0.65% 2 0.08% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 436 0.34% 436 0.37% 26400 0.29% 11 0.46% pool-77-222-97-171.is74.ru
10 402 0.31% 3 0.00% 12 0.00% 1 0.04% 64.79.232.100
11 380 0.29% 1 0.00% 0 0.00% 4 0.17% 172.190.142.176
12 311 0.24% 75 0.06% 542 0.01% 1 0.04% unn-138-199-19-168.datapacket.com
13 274 0.21% 3 0.00% 11 0.00% 1 0.04% 89.187.187.69
14 254 0.20% 4 0.00% 11 0.00% 4 0.17% 40.69.165.140
15 249 0.19% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.04% unn-169-150-203-197.datapacket.com
16 246 0.19% 6 0.01% 10 0.00% 3 0.13% 40.69.167.109
17 203 0.16% 7 0.01% 25 0.00% 4 0.17% 13.67.189.75
18 203 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 13.79.87.25
19 192 0.15% 5 0.00% 32 0.00% 2 0.08% 20.169.25.22
20 176 0.14% 3 0.00% 4 0.00% 3 0.13% 13.89.226.197
21 149 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 48.218.171.150
22 148 0.11% 148 0.12% 1241 0.01% 61 2.56% free.ihor-hosting.ru
23 143 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 52.169.5.4
24 140 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.46% 144.172.96.144
25 131 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.222.153.210
26 131 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.27.26.223
27 125 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 52.169.148.186
28 116 0.09% 1 0.00% 10 0.00% 3 0.13% 52.176.7.147
29 115 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 74.176.176.255
30 111 0.09% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.04% 93.152.210.184

トップ 10 of 995 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 75698 58.58% 75698 63.85% 5494130 61.05% 269 11.31% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 11964 9.26% 11964 10.09% 1399286 15.55% 5 0.21% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
3 19850 15.36% 19850 16.74% 1344518 14.94% 10 0.42% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 3252 2.52% 3252 2.74% 196908 2.19% 11 0.46% pool-77-222-96-171.is74.ru
5 2808 2.17% 2808 2.37% 183328 2.04% 11 0.46% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
6 1436 1.11% 1436 1.21% 167952 1.87% 3 0.13% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
7 506 0.39% 506 0.43% 58888 0.65% 2 0.08% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 436 0.34% 436 0.37% 26400 0.29% 11 0.46% pool-77-222-97-171.is74.ru
9 91 0.07% 76 0.06% 6925 0.08% 45 1.89% crawl-66-249-79-133.googlebot.com
10 86 0.07% 69 0.06% 6713 0.07% 41 1.72% crawl-66-249-79-132.googlebot.com

トップ 30 of 588 リファラー
# Hits リファラー
1 37644 29.13% https://seo-creative.ru/
2 37554 29.06% https://gifts-shop.su/
3 9046 7.00% - (Direct Request)
4 3848 2.98% https://dez-tsentr.ru/
5 2818 2.18% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
6 1941 1.50% https://mega-main.shop
7 1513 1.17% https://megamy.shop
8 1491 1.15% https://glaz-bogatg.pro
9 1454 1.13% https://megatut.shop
10 1448 1.12% https://mega-mirror.shop
11 1392 1.08% https://mega-link.shop
12 1382 1.07% https://megalinkmoriarty.pro
13 1074 0.83% https://securitylabkra.pro
14 1018 0.79% https://xn--ra2-6ua.cc
15 990 0.77% https://mega-link.shop/
16 981 0.76% https://xn--ra2-6ua.com
17 641 0.50% https://xn--krken-ucc.com
18 629 0.49% https://xn--krken21-bn4c.com
19 614 0.48% https://kraken-shop24.com
20 603 0.47% https://xn--kr-kla.com
21 590 0.46% https://xn--krakn33-w8a.com
22 590 0.46% https://xn--krken13-bn4c.com
23 590 0.46% https://xn--krken17-bn4c.com
24 588 0.46% https://xn--krakn-m0a.cc
25 586 0.45% https://xn--krakn37-rt4c.com
26 584 0.45% https://xn--krken25-bn4c.com
27 582 0.45% https://kraken-zone.com
28 579 0.45% https://kra36.vip
29 579 0.45% https://xn--krken9-xoc.com
30 576 0.45% https://xn--krken23-bn4c.com

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 50.00% https://s1megabat.ru
2 1 25.00% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
3 1 25.00% wordpress

トップ 15 of 564 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 22776 17.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 22700 17.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 22696 17.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 22637 17.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 22606 17.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2767 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 362 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 340 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 301 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 300 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 266 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 254 0.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
13 207 0.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 176 0.14% Go-http-client/1.1
15 160 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Usage by Country for October 2025

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 110663 85.64% 109645 92.48% 8456100 93.96% Commercial (com)
2 10321 7.99% 3699 3.12% 47101 0.52% Unresolved/Unknown
3 7699 5.96% 7671 6.47% 477020 5.30% Russian Federation
4 180 0.14% 145 0.12% 6834 0.08% Network (net)
5 161 0.12% 37 0.03% 2187 0.02% Non-Profit (org)
6 64 0.05% 57 0.05% 5100 0.06% Germany
7 56 0.04% 18 0.02% 972 0.01% European Union
8 18 0.01% 17 0.01% 1652 0.02% Viet Nam
9 11 0.01% 9 0.01% 738 0.01% Netherlands
10 8 0.01% 8 0.01% 62 0.00% Japan
11 7 0.01% 2 0.00% 113 0.00% Address Routing (arpa)
12 5 0.00% 5 0.00% 476 0.01% Brazil
13 4 0.00% 4 0.00% 149 0.00% Romania
14 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Soviet Union
15 2 0.00% 2 0.00% 123 0.00% Canada
16 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
17 2 0.00% 2 0.00% 131 0.00% St. Pierre and Miquelon
18 2 0.00% 1 0.00% 116 0.00% Turkey
19 2 0.00% 1 0.00% 121 0.00% Ukraine
20 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
21 1 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Argentina
22 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Switzerland
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Ecuador
24 1 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Spain
25 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% British Indian Ocean Territory
26 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Mexico
27 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23