利用統計 hows-net.co.jp

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 101309
全ファイル数 75521
合計 Pages 99812
合計 Visits 3420
全 KBytes数 5058655
個別サイト数 1481
個別URL数 168
個別リファラー数 642
個別ユーザエージェント数 434
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 136 652
一日あたりのヒット数 3268 4724
一日あたりのファイル数 2436 3757
一日あたりのページ数 3219 4704
Sites per Day 47 126
一日あたりの訪問者数 110 235
一日あたりのKBytes数 163182 238031
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 74.55% 75521
Code 206 - Partial Content 12.50% 12660
Code 301 - Moved Permanently 11.56% 11709
Code 302 - Found 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.04% 37
Code 403 - Forbidden 0.93% 939
Code 404 - Not Found 0.01% 14
Code 500 - Internal Server Error 0.42% 426

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2527 2.49% 1798 2.38% 2499 2.50% 163 4.77% 94 6.35% 103035 2.04%
2 3571 3.52% 2127 2.82% 3554 3.56% 133 3.89% 76 5.13% 132956 2.63%
3 3650 3.60% 2112 2.80% 3625 3.63% 167 4.88% 89 6.01% 142810 2.82%
4 3413 3.37% 1797 2.38% 3274 3.28% 195 5.70% 126 8.51% 129247 2.55%
5 2437 2.41% 1324 1.75% 2426 2.43% 147 4.30% 69 4.66% 93329 1.84%
6 2157 2.13% 1408 1.86% 2142 2.15% 123 3.60% 82 5.54% 96146 1.90%
7 3959 3.91% 3236 4.28% 3949 3.96% 88 2.57% 53 3.58% 204265 4.04%
8 4724 4.66% 3757 4.97% 4704 4.71% 235 6.87% 114 7.70% 238031 4.71%
9 3137 3.10% 2739 3.63% 3121 3.13% 194 5.67% 117 7.90% 172613 3.41%
10 4162 4.11% 2934 3.89% 4138 4.15% 161 4.71% 72 4.86% 188409 3.72%
11 3725 3.68% 2939 3.89% 3687 3.69% 171 5.00% 84 5.67% 187864 3.71%
12 4188 4.13% 3063 4.06% 4172 4.18% 151 4.42% 70 4.73% 200091 3.96%
13 4495 4.44% 3518 4.66% 4336 4.34% 179 5.23% 96 6.48% 230814 4.56%
14 4557 4.50% 3475 4.60% 4528 4.54% 180 5.26% 105 7.09% 230989 4.57%
15 3552 3.51% 3204 4.24% 3526 3.53% 105 3.07% 75 5.06% 212342 4.20%
16 2596 2.56% 2092 2.77% 2566 2.57% 63 1.84% 62 4.19% 135364 2.68%
17 2837 2.80% 2349 3.11% 2795 2.80% 49 1.43% 56 3.78% 152679 3.02%
18 2998 2.96% 2098 2.78% 2465 2.47% 66 1.93% 43 2.90% 139264 2.75%
19 2791 2.75% 2407 3.19% 2781 2.79% 64 1.87% 49 3.31% 160675 3.18%
20 2977 2.94% 2254 2.98% 2958 2.96% 72 2.11% 59 3.98% 151828 3.00%
21 2900 2.86% 2237 2.96% 2885 2.89% 90 2.63% 55 3.71% 150514 2.98%
22 3068 3.03% 2150 2.85% 3062 3.07% 81 2.37% 48 3.24% 145882 2.88%
23 3190 3.15% 2278 3.02% 3102 3.11% 76 2.22% 66 4.46% 154905 3.06%
24 2815 2.78% 2418 3.20% 2806 2.81% 72 2.11% 57 3.85% 168280 3.33%
25 2599 2.57% 1975 2.62% 2583 2.59% 49 1.43% 54 3.65% 137329 2.71%
26 3159 3.12% 1996 2.64% 3133 3.14% 82 2.40% 73 4.93% 142558 2.82%
27 3137 3.10% 2172 2.88% 3108 3.11% 76 2.22% 63 4.25% 154915 3.06%
28 3678 3.63% 3137 4.15% 3658 3.66% 62 1.81% 59 3.98% 226428 4.48%
29 3594 3.55% 2653 3.51% 3579 3.59% 66 1.93% 57 3.85% 191591 3.79%
30 2361 2.33% 1924 2.55% 2340 2.34% 71 2.08% 72 4.86% 141899 2.81%
31 2355 2.32% 1950 2.58% 2310 2.31% 62 1.81% 78 5.27% 141601 2.80%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 134 4154 4.10% 99 3081 4.08% 131 4067 4.07% 6577 203875 4.03%
1 146 4550 4.49% 98 3054 4.04% 145 4516 4.52% 6519 202099 4.00%
2 134 4177 4.12% 96 3005 3.98% 131 4087 4.09% 6464 200379 3.96%
3 114 3560 3.51% 96 2981 3.95% 114 3548 3.55% 6430 199335 3.94%
4 142 4414 4.36% 99 3089 4.09% 141 4384 4.39% 6666 206661 4.09%
5 133 4149 4.10% 102 3172 4.20% 133 4126 4.13% 6896 213777 4.23%
6 148 4608 4.55% 106 3305 4.38% 147 4580 4.59% 7130 221018 4.37%
7 153 4751 4.69% 110 3417 4.52% 152 4712 4.72% 7328 227182 4.49%
8 151 4708 4.65% 110 3440 4.56% 134 4174 4.18% 7477 231794 4.58%
9 136 4228 4.17% 109 3393 4.49% 135 4207 4.21% 7255 224896 4.45%
10 137 4247 4.19% 110 3421 4.53% 136 4232 4.24% 7398 229347 4.53%
11 144 4485 4.43% 109 3394 4.49% 143 4446 4.45% 7350 227842 4.50%
12 155 4808 4.75% 109 3380 4.48% 153 4771 4.78% 7341 227566 4.50%
13 141 4380 4.32% 103 3219 4.26% 140 4368 4.38% 6999 216966 4.29%
14 126 3914 3.86% 98 3043 4.03% 125 3888 3.90% 6644 205963 4.07%
15 142 4413 4.36% 98 3049 4.04% 137 4247 4.25% 6565 203510 4.02%
16 129 4015 3.96% 99 3077 4.07% 128 3975 3.98% 6659 206415 4.08%
17 130 4060 4.01% 99 3075 4.07% 130 4031 4.04% 6629 205488 4.06%
18 119 3702 3.65% 94 2920 3.87% 118 3684 3.69% 6346 196714 3.89%
19 132 4108 4.05% 97 3019 4.00% 131 4072 4.08% 6531 202469 4.00%
20 128 3969 3.92% 95 2962 3.92% 127 3940 3.95% 6450 199943 3.95%
21 130 4036 3.98% 96 2982 3.95% 127 3959 3.97% 6450 199958 3.95%
22 121 3770 3.72% 98 3040 4.03% 120 3722 3.73% 6620 205231 4.06%
23 132 4103 4.05% 96 3003 3.98% 131 4076 4.08% 6459 200223 3.96%

トップ 30 of 168 全URL
# Hits KBytes URL
1 35921 35.46% 3520012 69.58% /usage_202601.html
2 29206 28.83% 35110 0.69% /wp-admin/install.php/wp-login.php
3 10446 10.31% 18782 0.37% /
4 7554 7.46% 933289 18.45% /usage_202512.html
5 4120 4.07% 493858 9.76% /usage_202412.html
6 58 0.06% 0 0.00% /wp-content/
7 41 0.04% 0 0.00% /wp-content/themes/
8 38 0.04% 2871 0.06% /usage_202511.html
9 33 0.03% 3706 0.07% /usage_202502.html
10 33 0.03% 3719 0.07% /usage_202506.html
11 32 0.03% 0 0.00% /wp-content/plugins/
12 30 0.03% 3497 0.07% /usage_202308.html
13 28 0.03% 3098 0.06% /usage_202508.html
14 27 0.03% 2696 0.05% /usage_202507.html
15 26 0.03% 3062 0.06% /usage_202510.html
16 25 0.02% 3002 0.06% /usage_202505.html
17 23 0.02% 2624 0.05% /usage_202509.html
18 21 0.02% 0 0.00% /favicon.ico
19 21 0.02% 2493 0.05% /usage_202503.html
20 20 0.02% 1988 0.04% /usage_202402.html
21 20 0.02% 2271 0.04% /usage_202504.html
22 17 0.02% 17 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
23 11 0.01% 1245 0.02% /usage_202306.html
24 11 0.01% 1322 0.03% /usage_202403.html
25 11 0.01% 1065 0.02% /usage_202405.html
26 10 0.01% 3 0.00% /kaisha.htm
27 10 0.01% 195 0.00% /license.txt
28 10 0.01% 72 0.00% /readme.html
29 10 0.01% 1083 0.02% /usage_202305.html
30 10 0.01% 1085 0.02% /usage_202408.html

トップ 10 of 168 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35921 35.46% 3520012 69.58% /usage_202601.html
2 7554 7.46% 933289 18.45% /usage_202512.html
3 4120 4.07% 493858 9.76% /usage_202412.html
4 29206 28.83% 35110 0.69% /wp-admin/install.php/wp-login.php
5 10446 10.31% 18782 0.37% /
6 33 0.03% 3719 0.07% /usage_202506.html
7 33 0.03% 3706 0.07% /usage_202502.html
8 30 0.03% 3497 0.07% /usage_202308.html
9 28 0.03% 3098 0.06% /usage_202508.html
10 26 0.03% 3062 0.06% /usage_202510.html

トップ 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10446 10.31% 1151 39.06% /
2 4120 4.07% 1072 36.38% /usage_202412.html
3 29206 28.83% 186 6.31% /wp-admin/install.php/wp-login.php
4 35921 35.46% 160 5.43% /usage_202601.html
5 33 0.03% 25 0.85% /usage_202502.html
6 38 0.04% 23 0.78% /usage_202511.html
7 7554 7.46% 23 0.78% /usage_202512.html
8 33 0.03% 20 0.68% /usage_202506.html
9 30 0.03% 19 0.64% /usage_202308.html
10 28 0.03% 16 0.54% /usage_202508.html

トップ 10 of 47 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10446 10.31% 1119 38.35% /
2 4120 4.07% 926 31.73% /usage_202412.html
3 29206 28.83% 391 13.40% /wp-admin/install.php/wp-login.php
4 35921 35.46% 112 3.84% /usage_202601.html
5 38 0.04% 28 0.96% /usage_202511.html
6 33 0.03% 22 0.75% /usage_202502.html
7 27 0.03% 22 0.75% /usage_202507.html
8 33 0.03% 21 0.72% /usage_202506.html
9 30 0.03% 18 0.62% /usage_202308.html
10 26 0.03% 16 0.55% /usage_202510.html

トップ 30 of 1481 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 49459 48.82% 49459 65.49% 3311907 65.47% 3 0.09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 8299 8.19% 8299 10.99% 590790 11.68% 9 0.26% 5.142.220.154
3 5017 4.95% 5017 6.64% 331850 6.56% 112 3.27% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 3158 3.12% 3158 4.18% 0 0.00% 171 5.00% 91.225.162.148
5 2984 2.95% 2984 3.95% 179011 3.54% 4 0.12% 94.141.124.186
6 2552 2.52% 2552 3.38% 169635 3.35% 7 0.20% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 2488 2.46% 2488 3.29% 0 0.00% 99 2.89% 91.225.162.163
8 2335 2.30% 2335 3.09% 174302 3.45% 1 0.03% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
9 1016 1.00% 1016 1.35% 0 0.00% 52 1.52% 91.225.162.180
10 703 0.69% 703 0.93% 45177 0.89% 56 1.64% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 614 0.61% 614 0.81% 0 0.00% 18 0.53% 91.225.162.179
12 550 0.54% 11 0.01% 1193 0.02% 2 0.06% vps3246128.trouble-free.net
13 495 0.49% 495 0.66% 0 0.00% 16 0.47% 91.225.162.66
14 476 0.47% 476 0.63% 0 0.00% 2 0.06% mm-116-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 439 0.43% 7 0.01% 72 0.00% 8 0.23% 74.225.193.147
16 407 0.40% 9 0.01% 58 0.00% 7 0.20% 4.194.91.73
17 392 0.39% 392 0.52% 36782 0.73% 149 4.36% server12.hoztingworlds.com
18 321 0.32% 4 0.01% 22 0.00% 5 0.15% 74.176.56.30
19 315 0.31% 315 0.42% 0 0.00% 12 0.35% 91.225.162.96
20 314 0.31% 4 0.01% 37 0.00% 4 0.12% 20.42.220.101
21 306 0.30% 1 0.00% 1 0.00% 2 0.06% 172.190.142.176
22 265 0.26% 4 0.01% 7 0.00% 1 0.03% 45.144.115.137
23 245 0.24% 245 0.32% 0 0.00% 1 0.03% mm-201-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 239 0.24% 4 0.01% 24 0.00% 4 0.12% 4.230.44.177
25 233 0.23% 2 0.00% 14 0.00% 3 0.09% 104.215.29.182
26 231 0.23% 1 0.00% 26 0.00% 4 0.12% 4.194.133.126
27 228 0.23% 2 0.00% 15 0.00% 5 0.15% 20.184.35.52
28 228 0.23% 4 0.01% 19 0.00% 5 0.15% 4.213.136.62
29 227 0.22% 227 0.30% 22225 0.44% 140 4.09% 23.247.136.254
30 227 0.22% 2 0.00% 23 0.00% 4 0.12% 4.194.28.132

トップ 10 of 1481 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 49459 48.82% 49459 65.49% 3311907 65.47% 3 0.09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 8299 8.19% 8299 10.99% 590790 11.68% 9 0.26% 5.142.220.154
3 5017 4.95% 5017 6.64% 331850 6.56% 112 3.27% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 2984 2.95% 2984 3.95% 179011 3.54% 4 0.12% 94.141.124.186
5 2335 2.30% 2335 3.09% 174302 3.45% 1 0.03% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 2552 2.52% 2552 3.38% 169635 3.35% 7 0.20% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 703 0.69% 703 0.93% 45177 0.89% 56 1.64% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 392 0.39% 392 0.52% 36782 0.73% 149 4.36% server12.hoztingworlds.com
9 227 0.22% 227 0.30% 22225 0.44% 140 4.09% 23.247.136.254
10 216 0.21% 216 0.29% 20913 0.41% 145 4.24% plxserver01.cyphersoftware.com

トップ 30 of 642 リファラー
# Hits リファラー
1 49459 48.82% https://vykup-auto-prm.ru/
2 7676 7.58% - (Direct Request)
3 5156 5.09% https://seo-creative.ru/
4 4284 4.23% https://misterdick.ru/
5 4133 4.08% https://site-business.ru
6 2552 2.52% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
7 2321 2.29% https://generik78.ru/
8 1668 1.65% https://spb-generic.ru/
9 1544 1.52% https://ortoportpro.ru/
10 1053 1.04% https://www.google.co.uk/
11 984 0.97% https://www.yahoo.com/
12 980 0.97% https://www.bing.com/
13 965 0.95% https://www.google.com/
14 959 0.95% https://duckduckgo.com/
15 951 0.94% https://www.google.de/
16 937 0.92% https://www.google.fr/
17 917 0.91% https://builder-spb.ru
18 578 0.57% https://xn--m13-psa.com
19 577 0.57% https://xn--m14-psa.com
20 220 0.22% https://academicpaperwriting.gt.tc
21 210 0.21% http://cgmood.com/altraz-caps
22 190 0.19% http://motiliumkopendomperidonbestellenzonderrecept.brushd.com
23 160 0.16% http://motilium-peridys.forumactif.be
24 135 0.13% https://cgmood.com/lantus-glargine
25 134 0.13% https://contraceptivealesse28piluleoubliee.asso-web.com/
26 129 0.13% http://contraceptivealesse28piluleoubliee.asso-web.com
27 120 0.12% https://ohmyholes.brushd.com
28 120 0.12% https://ppt.cc/fx8Ugx
29 118 0.12% http://ppt.cc/fF9Msx
30 105 0.10% http://mometasone-creme.forumieren.de

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 57.14% https://s1megabat.ru
2 2 28.57% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 1 14.29% wordpress

トップ 15 of 434 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14477 14.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 14236 14.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 14218 14.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 14133 13.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 14081 13.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 7079 6.99% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.
7 2232 2.20% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
8 1901 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
9 908 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 YaBrowser/23.7.6
10 887 0.88% Go-http-client/1.1
11 563 0.56% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
12 382 0.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
13 371 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 369 0.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
15 368 0.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 32 国
# Hits Files KBytes
1 53181 52.49% 53181 70.42% 3543902 70.06% Russian Federation
2 33108 32.68% 21448 28.40% 869513 17.19% Unresolved/Unknown
3 9140 9.02% 8578 11.36% 600027 11.86% Commercial (com)
4 4137 4.08% 4137 5.48% 441 0.01% Belarus
5 983 0.97% 359 0.48% 25742 0.51% Network (net)
6 234 0.23% 234 0.31% 2323 0.05% Thailand
7 226 0.22% 37 0.05% 1088 0.02% Non-Profit (org)
8 103 0.10% 103 0.14% 9735 0.19% Singapore
9 73 0.07% 24 0.03% 882 0.02% European Union
10 41 0.04% 11 0.01% 109 0.00% United States
11 13 0.01% 8 0.01% 624 0.01% Germany
12 13 0.01% 13 0.02% 1436 0.03% Viet Nam
13 12 0.01% 12 0.02% 1201 0.02% Colombia
14 7 0.01% 7 0.01% 52 0.00% Japan
15 5 0.00% 3 0.00% 248 0.00% Netherlands
16 3 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Generic TLD (info)
17 3 0.00% 3 0.00% 360 0.01% Address Routing (arpa)
18 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% China
19 3 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Indonesia
20 3 0.00% 3 0.00% 360 0.01% Ukraine
21 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% Zimbabwe
22 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Anguilla
23 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% British Indian Ocean Territory
24 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
25 2 0.00% 2 0.00% 133 0.00% Taiwan
26 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Bolivia
27 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Brazil
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Italy
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23